Advantage
| 2.0mm | ||||
| 序号 | 项目 | 标准 | 单位 | 结果 |
| 1 | 弯曲强度 | GB/T1449-2005 | Mpa | 135 |
| 2 | 抗拉强度 | GB/T1447-2005 | Mpa | 121 |
| 3 | 抗压强度 | GB/T1448-2005 | Mpa | 136 |
| 4 | 剪切强度 | GB/T1450.2-2005 | Mpa | 91 |
| 5 | 巴士硬度 | GB/T3854-2005 | - | 35 |
| 6 | 树脂含量 | GB/T2577-2005 | % | 51 |
| 7 | 吸水率 | GB/T1462-2005 | % | 0.187 |
| 8 | 冲击强度 | GB/T1451-2005 | kj/㎡ | 103 |
![]()