Advantage
| 2.0mm | ||||
| Number | Item | Standard | Unit | Result |
| 1 | Bending Strength | GB/T1449-2005 | Mpa | 135 |
| 2 | Tensile Strength | GB/T1447-2005 | Mpa | 121 |
| 3 | Compressive Strength | GB/T1448-2005 | Mpa | 136 |
| 4 | Shearing Strength | GB/T1450.2-2005 | Mpa | 91 |
| 5 | Barcol hardness | GB/T3854-2005 | - | 35 |
| 6 | Resin Content | GB/T2577-2005 | % | 51 |
| 7 | water absorption | GB/T1462-2005 | % | 0.187 |
| 8 | Impact strength | GB/T1451-2005 | kj/㎡ | 103 |
![]()